行业全景
先扫描温度与确认广度,再决定是否下钻到具体标的。
2026-07-30
接收于 08/10 09:30
策略判断
局部回温,确认广度仍为 0
金融方向处于温区,但没有行业进入热或趋势右侧。当前优先维护观察池,不提前把高强度当作入场信号。
- 温及以上
- 4 / 72
- 趋势右侧
- 2
- 升温
- 2
- 降温
- 17
- 危险旗标
- 0
温度结构
72 个行业,按有效返回统计
覆盖状态
- API 余额
¥0.069
2026-08-10 16:52:33
- 状态报告
- 5599 标的
- 基础成分
- 5526 已映射
- 行业快照
- 72 / 73
- 缺失 tmId
- 338279
数量差异属于接口事实,文档未提供原因,系统不补猜。
行业扫描器
72/72按温度与强度扫描,表内滚动不会改变页面位置
| 行业 | 温度 | 迁移 | 全局强度 | 近 1 日 | 近 1 月 | 成分 | 右侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
银行 42 成分 · 339103 | 热 | 热→热 | 95.2 | +2.61% | +14.58% | 42 | 已进入 |
白酒 36 成分 · 621715 | 温 | 平→温 | 93.4 | +3.40% | +13.61% | 36 | 未进入 |
中药 77 成分 · 621743 | 温 | 平→温 | 87.6 | +0.24% | +7.57% | 77 | 未进入 |
证券保险 98 成分 · 339090 | 温 | 温→温 | 84.6 | +0.69% | +0.98% | 98 | 已进入 |
石油能源 58 成分 · 621727 | 平 | 平→平 | 93.6 | +2.69% | +18.91% | 58 | 未进入 |
食品加工 43 成分 · 621728 | 平 | 平→平 | 90.7 | +1.95% | +8.54% | 43 | 未进入 |
交通运输 144 成分 · 303136 | 平 | 平→平 | 89.7 | +1.10% | +7.20% | 144 | 未进入 |
饮料乳品 27 成分 · 621740 | 平 | 平→平 | 89.7 | +0.09% | +8.45% | 27 | 未进入 |
家用电器 96 成分 · 339094 | 平 | 平→平 | 88.2 | +1.02% | +3.42% | 96 | 未进入 |
汽车 63 成分 · 339099 | 平 | 平→平 | 87.1 | +2.76% | +10.95% | 63 | 未进入 |
煤炭能源 39 成分 · 621720 | 平 | 平→平 | 87.0 | +0.80% | +11.30% | 39 | 未进入 |
轨交设备 35 成分 · 621703 | 平 | 平→平 | 85.0 | +0.93% | +0.87% | 35 | 未进入 |
医药商业 34 成分 · 621739 | 平 | 平→平 | 84.9 | +0.25% | +7.10% | 34 | 未进入 |
饲料 19 成分 · 621730 | 平 | 平→平 | 84.4 | +1.76% | +2.91% | 19 | 未进入 |
美容护理 31 成分 · 339098 | 平 | 平→平 | 84.2 | +1.13% | +5.07% | 31 | 未进入 |
休闲食品 22 成分 · 621735 | 平 | 平→平 | 83.3 | -0.43% | +1.18% | 22 | 未进入 |
旅游 28 成分 · 621718 | 平 | 平→平 | 83.1 | +0.85% | +5.41% | 28 | 未进入 |
饰品消费 18 成分 · 621729 | 平 | 平→平 | 82.7 | +1.53% | +2.24% | 18 | 未进入 |
医疗服务 54 成分 · 621737 | 平 | 温→平 | 81.5 | -2.13% | +1.97% | 54 | 未进入 |
钢铁 54 成分 · 303126 | 平 | 平→平 | 81.3 | +0.89% | +3.68% | 54 | 未进入 |
养殖业 39 成分 · 621736 | 平 | 平→平 | 79.7 | +1.55% | +3.62% | 39 | 未进入 |
社会服务 123 成分 · 339100 | 平 | 平→平 | 79.0 | +0.60% | +4.26% | 123 | 未进入 |
贸易 19 成分 · 621719 | 平 | 平→平 | 79.0 | -0.39% | +0.25% | 19 | 未进入 |
农产品加工 88 成分 · 621721 | 平 | 平→平 | 78.6 | +0.75% | -1.12% | 88 | 未进入 |
电力 106 成分 · 621693 | 平 | 平→平 | 74.5 | +0.06% | +4.27% | 106 | 未进入 |
通信服务 42 成分 · 621731 | 平 | 平→平 | 73.2 | +1.17% | +3.78% | 42 | 未进入 |
基建 56 成分 · 621710 | 平 | 平→平 | 71.5 | +0.51% | +3.75% | 56 | 未进入 |
医疗器械 142 成分 · 621738 | 平 | 平→平 | 63.8 | +0.04% | -0.11% | 142 | 未进入 |
服装纺织 101 成分 · 621698 | 平 | 平→平 | 61.2 | -0.20% | -4.52% | 101 | 未进入 |
化学制药 164 成分 · 621707 | 平 | 平→平 | 60.0 | -1.78% | -3.72% | 164 | 未进入 |
化学原料 68 成分 · 621705 | 平 | 平→平 | 59.3 | -0.24% | -5.33% | 68 | 未进入 |
生物制品 57 成分 · 621726 | 平 | 平→平 | 50.9 | -1.14% | -4.30% | 57 | 未进入 |
家居用品 78 成分 · 621712 | 平 | 平→平 | 44.3 | -0.55% | -5.82% | 78 | 未进入 |
金属 154 成分 · 621714 | 凉 | 凉→凉 | 63.4 | -0.83% | -7.01% | 154 | 未进入 |
动物保健 14 成分 · 621696 | 凉 | 平→凉 | 63.2 | -0.49% | +1.01% | 14 | 未进入 |
传媒电影 112 成分 · 621690 | 凉 | 凉→凉 | 60.5 | +0.11% | -1.00% | 112 | 未进入 |
游戏 33 成分 · 621741 | 凉 | 平→凉 | 57.6 | -0.87% | -5.26% | 33 | 未进入 |
软件开发 144 成分 · 621725 | 凉 | 凉→凉 | 56.8 | -0.01% | -4.31% | 144 | 未进入 |
电池 109 成分 · 621691 | 凉 | 凉→凉 | 54.2 | -0.02% | -9.39% | 109 | 未进入 |
工程机械 77 成分 · 621699 | 凉 | 凉→凉 | 52.1 | -0.45% | -3.06% | 77 | 未进入 |
种植业 29 成分 · 621744 | 凉 | 凉→凉 | 50.1 | +0.56% | -0.71% | 29 | 未进入 |
房地产 146 成分 · 303124 | 凉 | 凉→凉 | 46.4 | -0.29% | -2.18% | 146 | 未进入 |
电网设备 141 成分 · 621694 | 凉 | 平→凉 | 44.4 | -1.95% | -8.96% | 141 | 未进入 |
工程咨询 47 成分 · 621700 | 凉 | 平→凉 | 37.9 | -1.95% | -14.75% | 47 | 未进入 |
计算机设备 92 成分 · 621711 | 凉 | 凉→凉 | 37.4 | -2.58% | -6.26% | 92 | 未进入 |
互联网电商 18 成分 · 621704 | 凉 | 凉→凉 | 37.3 | -1.43% | -6.87% | 18 | 未进入 |
公用事业 148 成分 · 303127 | 凉 | 凉→凉 | 34.8 | -0.96% | -3.94% | 148 | 未进入 |
装修建材 102 成分 · 621747 | 凉 | 凉→凉 | 33.3 | -0.70% | -4.89% | 102 | 未进入 |
军工 84 成分 · 621716 | 凉 | 凉→凉 | 30.0 | -0.99% | -8.72% | 84 | 未进入 |
半导体 180 成分 · 621688 | 凉 | 平→凉 | 26.8 | -6.63% | -28.62% | 180 | 未进入 |
化学制品 189 成分 · 621706 | 凉 | 凉→凉 | 25.7 | -1.05% | -18.04% | 189 | 未进入 |
专业服务 35 成分 · 621745 | 凉 | 凉→凉 | 23.9 | -0.76% | -17.22% | 35 | 未进入 |
风电设备 31 成分 · 621697 | 凉 | 凉→凉 | 22.4 | -0.74% | -15.14% | 31 | 未进入 |
电机 27 成分 · 621692 | 凉 | 凉→凉 | 21.9 | -2.08% | -16.39% | 27 | 未进入 |
光伏设备 76 成分 · 621701 | 凉 | 凉→凉 | 21.7 | -1.32% | -18.49% | 76 | 未进入 |
汽车零部件 267 成分 · 621724 | 凉 | 凉→凉 | 20.0 | -1.67% | -10.93% | 267 | 未进入 |
专用设备 205 成分 · 621746 | 凉 | 凉→凉 | 19.7 | -3.98% | -20.71% | 205 | 未进入 |
环保设备 35 成分 · 621708 | 凉 | 凉→凉 | 14.6 | -3.87% | -21.75% | 35 | 未进入 |
包装印刷 52 成分 · 621689 | 凉 | 凉→凉 | 14.1 | -2.64% | -14.72% | 52 | 未进入 |
消费电子 102 成分 · 621734 | 寒 | 凉→寒 | 33.3 | -6.01% | -18.90% | 102 | 未进入 |
综合企业 34 成分 · 303148 | 寒 | 凉→寒 | 29.1 | -4.86% | -19.92% | 34 | 未进入 |
IT服务 154 成分 · 621687 | 寒 | 凉→寒 | 29.0 | -2.76% | -9.83% | 154 | 未进入 |
电子元件 66 成分 · 621742 | 寒 | 凉→寒 | 25.7 | -8.09% | -32.91% | 66 | 未进入 |
通信设备 100 成分 · 621732 | 寒 | 寒→寒 | 24.5 | -8.16% | -29.64% | 100 | 未进入 |
电源设备 35 成分 · 621791 | 寒 | 凉→寒 | 24.2 | -3.87% | -20.33% | 35 | 未进入 |
电子化学品 36 成分 · 621695 | 寒 | 凉→寒 | 18.6 | -6.75% | -41.35% | 36 | 未进入 |
自动化设备 102 成分 · 621748 | 寒 | 寒→寒 | 18.4 | -5.24% | -29.17% | 102 | 未进入 |
其他电子 38 成分 · 621723 | 寒 | 凉→寒 | 17.8 | -4.16% | -34.89% | 38 | 未进入 |
军工电子 73 成分 · 621717 | 寒 | 凉→寒 | 17.3 | -3.94% | -22.99% | 73 | 未进入 |
基础耗材 181 成分 · 621709 | 寒 | 凉→寒 | 16.7 | -2.94% | -30.41% | 181 | 未进入 |
通用设备 246 成分 · 621733 | 寒 | 凉→寒 | 14.6 | -4.88% | -28.86% | 246 | 未进入 |
光学光电子 98 成分 · 621702 | 寒 | 凉→寒 | 13.6 | -5.55% | -36.00% | 98 | 未进入 |
交易纪律
v0.6.0-draft先限制亏损,再保留右尾盈利。
- 01
环境过滤
确认日期、覆盖与市场状态;代理与官方不同日时停止对照。
- 02
行业排序
先看趋势核心与参与确认;代理 Heat 属于策略计算。
- 03
标的确认
温→热与右侧确认后只进入候选,不等于成交。
- 04
风险预算
行动前先定义 1R、失效条件与最早执行时点。
- 05
持仓退出
不机械止盈;趋势失效才触发下一时点退出检查。
40% 是压力测试示例,不是历史实绩或目标胜率。
候选 crosswalk 尚未通过股票级交集门禁,不报告正式准确率。
v0.3 challenger 只读观察,不参与市场门控、候选或交易判断。
沸阶段禁止新增或加仓,并触发风险复核;沸不等于必须卖出。
放量不能单独升温;拥挤与压力不混入 Heat。
危险信号未触发,不代表风险低。
不向亏损仓加仓,不为提高胜率扩大止损。
跨资产环境
用于环境过滤,不替代 A 股行业排序。
| 基准 | 市场 | 温度 | 右侧 | 强度 | 近 1 日 | 近 1 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2800.HK 恒生指数盈富基金ETF | 香港ETF | 温 | 未进入 | 91.64 | +0.36% | +10.66% |
以太坊 ETH | 加密币 | 平 | 未进入 | 86.49 | +1.56% | +22.41% |
sc 原油 | 商品期货 | 平 | 未进入 | 79.27 | -2.14% | +13.23% |
SPY SPDR标普500ETF | 美国ETF | 平 | 未进入 | 73.70 | +0.24% | +0.03% |
比特币 BTC | 加密币 | 平 | 未进入 | 58.34 | +0.27% | +7.43% |
510300 沪深300ETF华泰柏瑞 | ETF基金 | 凉 | 未进入 | 48.75 | -2.65% | -7.81% |
QQQM Invesco纳斯达克100ETF | 美国ETF | 凉 | 未进入 | 46.54 | -0.97% | -6.64% |
AU 黄金 | 商品期货 | 凉 | 未进入 | 45.73 | -1.19% | +0.18% |