行业全景
先扫描温度与确认广度,再决定是否下钻到具体标的。
2026-09-30
接收于 10/01 09:30
策略判断
热区已有右侧确认,暂无温转热
接口事实:温及以上 10 个、趋势右侧 2 个、升温 8 个。策略判断:当前没有新增行业同时满足温转热与右侧,不把高强度或单独处于热区视为新入场信号。
- 温及以上
- 10 / 51
- 趋势右侧
- 2
- 升温
- 8
- 降温
- 2
- 危险旗标
- 0
温度结构
51 个行业,按有效返回统计
覆盖状态
- API 余额
¥50.613
2026-10-08 16:06:16
- 状态报告
- 5612 标的
- 基础成分
- 5560 已映射
- 行业快照
- 51 / 52
- 缺失 tmId
- 338279
数量差异属于接口事实,文档未提供原因,系统不补猜。
行业扫描器
51/51按温度与强度扫描,表内滚动不会改变页面位置
| 行业 | 温度 | 迁移 | 全局强度 | 近 1 日 | 近 1 月 | 成分 | 右侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发 146 成分 · 708657 | 热 | 热→热 | 92.6 | +1.00% | +7.94% | 146 | 已进入 |
医疗服务 54 成分 · 621737 | 温 | 温→温 | 92.4 | +3.94% | +9.08% | 54 | 未进入 |
银行 42 成分 · 339103 | 温 | 温→温 | 91.3 | +1.14% | +0.58% | 42 | 已进入 |
生物制品 57 成分 · 621726 | 温 | 温→温 | 88.9 | +3.90% | +6.13% | 57 | 未进入 |
油气能源 58 成分 · 708680 | 温 | 温→温 | 87.8 | +0.92% | -2.56% | 58 | 未进入 |
医疗器械 144 成分 · 621738 | 温 | 温→温 | 85.4 | +1.48% | -0.59% | 144 | 未进入 |
美容护理 33 成分 · 339098 | 温 | 温→温 | 85.4 | +2.08% | +0.74% | 33 | 未进入 |
医药商业 34 成分 · 621739 | 温 | 平→温 | 83.2 | +1.44% | -0.85% | 34 | 未进入 |
交通运输与物流 144 成分 · 708669 | 温 | 温→温 | 82.0 | +0.90% | -0.95% | 144 | 未进入 |
服装纺织 101 成分 · 621698 | 温 | 温→温 | 80.7 | -0.43% | -2.69% | 101 | 未进入 |
化学制药 165 成分 · 621707 | 平 | 平→平 | 82.1 | +2.83% | +0.72% | 165 | 未进入 |
互联网电商 18 成分 · 621704 | 平 | 温→平 | 79.8 | -1.28% | -1.15% | 18 | 未进入 |
煤炭 39 成分 · 708672 | 平 | 平→平 | 78.9 | +0.84% | -4.78% | 39 | 未进入 |
建筑建材 102 成分 · 708668 | 平 | 平→平 | 72.8 | +1.30% | -1.86% | 102 | 未进入 |
通信运营服务 42 成分 · 708679 | 平 | 平→平 | 70.4 | -0.34% | -2.16% | 42 | 未进入 |
中药 77 成分 · 621743 | 平 | 平→平 | 68.9 | +1.64% | -2.53% | 77 | 未进入 |
游戏传媒 145 成分 · 708681 | 平 | 平→平 | 68.9 | -0.39% | -3.09% | 145 | 未进入 |
综合企业 34 成分 · 708685 | 平 | 平→平 | 68.7 | +0.34% | -2.70% | 34 | 未进入 |
食品饮料 92 成分 · 708677 | 平 | 凉→平 | 66.1 | +0.89% | -2.21% | 92 | 未进入 |
白酒 36 成分 · 708652 | 平 | 平→平 | 63.3 | +2.17% | -3.03% | 36 | 未进入 |
工程咨询与专业服务 82 成分 · 708658 | 平 | 平→平 | 62.3 | -0.94% | -3.45% | 82 | 未进入 |
电子元件材料 140 成分 · 708655 | 平 | 平→平 | 62.2 | -2.37% | -1.95% | 140 | 未进入 |
社会服务 123 成分 · 339100 | 平 | 平→平 | 58.2 | +0.78% | -5.24% | 123 | 未进入 |
光学电子 98 成分 · 708660 | 平 | 平→平 | 57.3 | -0.18% | -3.50% | 98 | 未进入 |
家电家居 174 成分 · 708667 | 平 | 平→平 | 56.9 | -0.25% | -3.56% | 174 | 未进入 |
轨交军工装备 195 成分 · 708661 | 平 | 平→平 | 56.6 | +0.07% | -2.52% | 195 | 未进入 |
饲料动保 33 成分 · 708678 | 平 | 凉→平 | 53.8 | +0.96% | -6.33% | 33 | 未进入 |
通信设备 101 成分 · 621732 | 平 | 平→平 | 51.6 | -0.45% | -4.73% | 101 | 未进入 |
农牧养殖 156 成分 · 708673 | 平 | 平→平 | 49.1 | +1.25% | -7.62% | 156 | 未进入 |
汽车整车 63 成分 · 708674 | 凉 | 凉→凉 | 59.1 | +1.51% | -2.51% | 63 | 未进入 |
电力公用 254 成分 · 708653 | 凉 | 凉→凉 | 59.0 | +0.71% | -1.30% | 254 | 未进入 |
基建工程 56 成分 · 708666 | 凉 | 寒→凉 | 57.0 | +1.20% | -2.91% | 56 | 未进入 |
证券保险 98 成分 · 708682 | 凉 | 凉→凉 | 55.9 | +0.50% | -6.67% | 98 | 未进入 |
汽车零部件 272 成分 · 621724 | 凉 | 凉→凉 | 54.8 | +0.30% | -4.01% | 272 | 未进入 |
商贸零售 19 成分 · 708676 | 凉 | 凉→凉 | 49.6 | +0.44% | -7.32% | 19 | 未进入 |
软件与IT服务 290 成分 · 708675 | 凉 | 凉→凉 | 48.0 | -1.02% | -7.87% | 290 | 未进入 |
半导体 187 成分 · 621688 | 凉 | 凉→凉 | 47.6 | -3.09% | -6.69% | 187 | 未进入 |
基础耗材与包装 233 成分 · 708665 | 凉 | 凉→凉 | 47.3 | -1.08% | -5.37% | 233 | 未进入 |
化工材料 258 成分 · 708662 | 凉 | 凉→凉 | 47.2 | +0.79% | -6.30% | 258 | 未进入 |
自动化与机器人 123 成分 · 708684 | 凉 | 凉→凉 | 47.1 | -0.90% | -8.23% | 123 | 未进入 |
旅游酒店 28 成分 · 708671 | 凉 | 凉→凉 | 47.0 | +0.58% | -5.74% | 28 | 未进入 |
消费电子 103 成分 · 621734 | 凉 | 凉→凉 | 46.4 | -0.68% | -8.17% | 103 | 未进入 |
计算机设备 90 成分 · 621711 | 凉 | 寒→凉 | 44.5 | -0.31% | -8.70% | 90 | 未进入 |
金属钢铁 208 成分 · 708670 | 凉 | 凉→凉 | 43.4 | +0.47% | -10.91% | 208 | 未进入 |
机械设备 520 成分 · 708664 | 凉 | 凉→凉 | 43.1 | -0.87% | -6.79% | 520 | 未进入 |
环保设备与服务 35 成分 · 708663 | 凉 | 平→凉 | 42.6 | -1.45% | -7.22% | 35 | 未进入 |
电气电网设备 204 成分 · 708654 | 凉 | 凉→凉 | 40.6 | +0.20% | -4.30% | 204 | 未进入 |
AI与数据服务 11 成分 · 708651 | 凉 | 凉→凉 | 40.5 | -2.72% | -7.71% | 11 | 未进入 |
珠宝饰品 18 成分 · 708683 | 凉 | 寒→凉 | 34.6 | +1.02% | -10.47% | 18 | 未进入 |
光伏风电设备 107 成分 · 708659 | 凉 | 寒→凉 | 27.9 | +0.48% | -4.68% | 107 | 未进入 |
动力电池 109 成分 · 708656 | 凉 | 寒→凉 | 21.3 | +1.08% | -12.01% | 109 | 未进入 |
交易纪律
v0.6.0-draft先限制亏损,再保留右尾盈利。
- 01
环境过滤
确认日期、覆盖与市场状态;代理与官方不同日时停止对照。
- 02
行业排序
先看趋势核心与参与确认;代理 Heat 属于策略计算。
- 03
标的确认
温→热与右侧确认后只进入候选,不等于成交。
- 04
风险预算
行动前先定义 1R、失效条件与最早执行时点。
- 05
持仓退出
不机械止盈;趋势失效才触发下一时点退出检查。
40% 是压力测试示例,不是历史实绩或目标胜率。
候选 crosswalk 尚未通过股票级交集门禁,不报告正式准确率。
v0.3 challenger 只读观察,不参与市场门控、候选或交易判断。
沸阶段禁止新增或加仓,并触发风险复核;沸不等于必须卖出。
放量不能单独升温;拥挤与压力不混入 Heat。
危险信号未触发,不代表风险低。
不向亏损仓加仓,不为提高胜率扩大止损。
跨资产环境
用于环境过滤,不替代 A 股行业排序。
| 基准 | 市场 | 温度 | 右侧 | 强度 | 近 1 日 | 近 1 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
以太坊 ETH | 加密币 | 温 | 已进入 | 92.82 | +0.29% | +8.82% |
比特币 BTC | 加密币 | 温 | 已进入 | 91.82 | -0.05% | +6.39% |
sc 原油 | 商品期货 | 平 | 未进入 | 90.43 | -0.57% | +16.69% |
QQQM Invesco纳斯达克100ETF | 美国ETF | 温 | 未进入 | 88.06 | +0.31% | +4.96% |
SPY SPDR标普500ETF | 美国ETF | 温 | 未进入 | 80.83 | +0.18% | +0.53% |
2800.HK 恒生指数盈富基金ETF | 香港ETF | 平 | 未进入 | 66.21 | +0.59% | -1.65% |
AU 黄金 | 商品期货 | 凉 | 未进入 | 41.25 | +1.33% | -5.37% |
510300 沪深300ETF华泰柏瑞 | ETF基金 | 寒 | 未进入 | 40.18 | +0.36% | -5.38% |